"white fir"|"ABCO"|"Abies concolor"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|7
"grand fir"|"ABGR"|"Abies grandis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|13
"coastal sand verbena"|"ABLA2"|"Abronia latifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|19
"California red fir"|"ABMA"|"Abies magnifica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|22
"red sand verbena"|"ABMA2"|"Abronia maritima"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|23
"noble fir"|"ABPR"|"Abies procera"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|26
"rosarypea"|"ABPR3"|"Abrus precatorius"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|27
"sand verbena"|"ABRON"|"Abronia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|28
"Shasta red fir"|"ABSH"|"Abies x shastensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|30
"pink sand verbena"|"ABUM"|"Abronia umbellata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|32
"acacia"|"ACACI"|"Acacia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|34
"goldenhead"|"ACAMP"|"Acamptopappus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|36
"Mormon needlegrass"|"ACAR14"|"Achnatherum aridum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|39
"Bailey acacia"|"ACBA"|"Acacia baileyana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|41
"vine maple"|"ACCI"|"Acer circinatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|47
"Formosa koa"|"ACCO"|"Acacia confusa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|48
"small Philippine acacia"|"ACCO"|"Acacia confusa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|49
"whitethorn acacia"|"ACCO2"|"Acacia constricta"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|52
"Columbian monkshood"|"ACCO4"|"Aconitum columbianum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|54
"sweet acacia"|"ACFA"|"Acacia farnesiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|65
"Rocky Mountain maple"|"ACGL"|"Acer glabrum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|68
"Torrey maple"|"ACGLT2"|"Acer glabrum var. torreyi"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|72
"catclaw acacia"|"ACGR"|"Acacia greggii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|74
"catclaw acacia"|"ACGRG3"|"Acacia greggii var. greggii"|0|6|8/31/2010 1:13:15 AM|77
"yarrow"|"ACHIL"|"Achillea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|79
"achlys"|"ACHLY"|"Achlys"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|80
"needlegrass"|"ACHNA"|"Achnatherum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|83
"Indian ricegrass"|"ACHY"|"Achnatherum hymenoides"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|84
"blow wives"|"ACHYR"|"Achyrachaena"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|85
"Koa"|"ACKO"|"Acacia koa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|86
"koai`a"|"ACKO2"|"Acacia koaia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|87
"Lemmon's needlegrass"|"ACLEL"|"Achnatherum lemmonii var. lemmonii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|92
"bigleaf maple"|"ACMA3"|"Acer macrophyllum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|95
"blackwood"|"ACME"|"Acacia melanoxylon"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|98
"common yarrow"|"ACMI2"|"Achillea millefolium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|101
"common yarrow"|"ACMIA"|"Achillea millefolium var. alpicola"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|103
"western yarrow"|"ACMIL3"|"Achillea millefolium var. lanulosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|107
"western yarrow"|"ACMIO"|"Achillea millefolium var. occidentalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|109
"soft blow wives"|"ACMO2"|"Achyrachaena mollis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|112
"Columbia needlegrass"|"ACNE9"|"Achnatherum nelsonii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|117
"western needlegrass"|"ACOC3"|"Achnatherum occidentale"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|124
"California needlegrass"|"ACOCC"|"Achnatherum occidentale ssp. californicum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|125
"western needlegrass"|"ACOCO"|"Achnatherum occidentale ssp. occidentale"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|127
"crested needlegrass"|"ACPAD"|"Achnatherum parishii var. depauperatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|132
"pine needlegrass"|"ACPI2"|"Achnatherum pinetorum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|136
"rayless goldenhead"|"ACSP"|"Acamptopappus sphaerocephalus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|163
"desert needlegrass"|"ACSP12"|"Achnatherum speciosum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|165
"mountain maple"|"ACSP2"|"Acer spicatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|166
"Thurber needlegrass"|"ACTH7"|"Achnatherum thurberianum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|171
"sweet after death"|"ACTR"|"Achlys triphylla"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|175
"American trailplant"|"ADBI"|"Adenocaulon bicolor"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|182
"chamise"|"ADENO2"|"Adenostoma"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|186
"chamise"|"ADFA"|"Adenostoma fasciculatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|188
"California maidenhair"|"ADJO"|"Adiantum jordanii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|190
"red beadtree"|"ADPA"|"Adenanthera pavonina"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|193
"northern maidenhair"|"ADPE"|"Adiantum pedatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|196
"redshank"|"ADSP"|"Adenostoma sparsifolium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|201
"California buckeye"|"AECA"|"Aesculus californica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|202
"barbed goatgrass"|"AETR"|"Aegilops triuncialis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|206
"Agave"|"AGAVE"|"Agave"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|216
"spike bentgrass"|"AGEX"|"Agrostis exarata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|231
"redtop"|"AGGI2"|"Agrostis gigantea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|235
"hall's bentgrass"|"AGHA2"|"Agrostis hallii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|240
"alpine bentgrass"|"AGHU"|"Agrostis humilis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|241
"Idaho bentgrass"|"AGID"|"Agrostis idahoensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|242
"western snakeroot"|"AGOC2"|"Ageratina occidentalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|248
"agoseris"|"AGOSE"|"Agoseris"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|249
"Hamakua pumakani"|"AGRI2"|"Ageratina riparia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|255
"wheatgrass"|"AGROP2"|"Agropyron"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|256
"bentgrass"|"AGROS2"|"Agrostis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|258
"rough bentgrass"|"AGSC5"|"Agrostis scabra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|261
"Utah agave"|"AGUT"|"Agave utahensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|281
"silver hairgrass"|"AICA"|"Aira caryophyllea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|285
"albizia"|"ALBIZ"|"Albizia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|296
"dusky onion"|"ALCA2"|"Allium campanulatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|298
"crinkled onion"|"ALCR5"|"Allium crispum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|302
"desert alyssum"|"ALDE"|"Alyssum desertorum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|306
"desert madwort"|"ALDE"|"Alyssum desertorum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|307
"trailing windmills"|"ALIN"|"Allionia incarnata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|317
"thinleaf alder"|"ALINT"|"Alnus incana ssp. tenuifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|323
"allenrolfea"|"ALLEN"|"Allenrolfea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|326
"wild onion"|"ALLIU"|"Allium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|328
"chickweed"|"ALLO4"|"Alsine longipes"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|329
"kukui"|"ALMO2"|"Aleurites moluccana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|331
"Nepal alder"|"ALNE2"|"Alnus nepalensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|332
"alder"|"ALNUS"|"Alnus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|334
"Arizona alder"|"ALOB2"|"Alnus oblongifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|335
"iodinebush"|"ALOC2"|"Allenrolfea occidentalis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|337
"foxtail"|"ALOPE"|"Alopecurus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|340
"kauila"|"ALPO3"|"Alphitonia ponderosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|347
"white alder"|"ALRH2"|"Alnus rhombifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|350
"red alder"|"ALRU2"|"Alnus rubra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|351
"Howell foxtail"|"ALSA3"|"Alopecurus saccatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|354
"Pacific foxtail"|"ALSA3"|"Alopecurus saccatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|355
"monkeypod"|"ALSA4"|"Albizia saman"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|356
"mountain alder"|"ALVIC"|"Alnus viridis ssp. crispa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|378
"Wright's beebrush"|"ALWR"|"Aloysia wrightii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|382
"Saskatoon serviceberry"|"AMALS"|"Amelanchier alnifolia var. semiintegrifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|390
"European beachgrass"|"AMAR4"|"Ammophila arenaria"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|399
"ragweed"|"AMBRO"|"Ambrosia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|408
"silver burr ragweed"|"AMCH4"|"Ambrosia chamissonis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|414
"triangle burr ragweed"|"AMDE4"|"Ambrosia deltoidea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|417
"white bursage"|"AMDU2"|"Ambrosia dumosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|422
"serviceberry"|"AMELA"|"Amelanchier"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|425
"woolly fruit burr ragweed"|"AMER"|"Ambrosia eriocentra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|427
"Menzie's fiddleneck"|"AMME"|"Amsinckia menziesii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|439
"fiddleneck"|"AMSIN"|"Amsinckia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|458
"Utah serviceberry"|"AMUT"|"Amelanchier utahensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|463
"scarlet pimpernel"|"ANAR"|"Anagallis arvensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|472
"annual vernalgrass"|"ANAR7"|"Anthoxanthum aristatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|474
"Brewer's angelica"|"ANBR5"|"Angelica breweri"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|476
"flat-top pussytoes"|"ANCO"|"Antennaria corymbosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|485
"western pearly everlasting"|"ANMA"|"Anaphalis margaritacea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|518
"Rocky Mountain pussytoes"|"ANME2"|"Antennaria media"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|520
"sweet vernalgrass"|"ANOD"|"Anthoxanthum odoratum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|533
"rosy pussytoes"|"ANRO2"|"Antennaria rosea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|552
"pussytoes"|"ANTEN"|"Antennaria"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|565
"broomsedge bluestem"|"ANVI2"|"Andropogon virginicus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|573
"spreading dogbane"|"APAN2"|"Apocynum androsaemifolium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|577
"western columbine"|"AQFO"|"Aquilegia formosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|595
"columbine"|"AQUIL"|"Aquilegia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|596
"rockcress"|"ARABI2"|"Arabis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|599
"sixweeks threeawn"|"ARAD"|"Aristida adscensionis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|601
"breadfruit"|"ARAL7"|"Artocarpus altilis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|607
"silverweed cinquefoil"|"ARAN7"|"Argentina anserina"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|614
"little sagebrush"|"ARAR8"|"Artemisia arbuscula"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|618
"araucaria"|"ARAUC2"|"Araucaria"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|630
"Bigelow sagebrush"|"ARBI3"|"Artemisia bigelovii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|633
"madrone"|"ARBUT"|"Arbutus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|636
"California sagebrush"|"ARCA11"|"Artemisia californica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|638
"silver sagebrush"|"ARCA13"|"Artemisia cana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|640
"California bearpoppy"|"ARCA4"|"Arctomecon californica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|645
"hoary manzanita"|"ARCA5"|"Arctostaphylos canescens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|646
"Chamisso arnica"|"ARCH3"|"Arnica chamissonis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|663
"Santa Rosa Island manzanita"|"ARCO13"|"Arctostaphylos confertiflora"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|669
"hairy manzanita"|"ARCO3"|"Arctostaphylos columbiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|670
"heartleaf arnica"|"ARCO9"|"Arnica cordifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|672
"bearpoppy"|"ARCTO"|"Arctomecon"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|676
"manzanita"|"ARCTO3"|"Arctostaphylos"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|678
"Douglas' sagewort"|"ARDO3"|"Artemisia douglasiana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|687
"tall oatgrass"|"AREL3"|"Arrhenatherum elatius"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|699
"sandwort"|"ARENA"|"Arenaria"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|701
"Fendler's threeawn"|"ARFE4"|"Aristida fendleriana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|705
"bigberry manzanita"|"ARGL4"|"Arctostaphylos glauca"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|723
"bamboo orchid"|"ARGR6"|"Arundina graminifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|730
"Holboell's rockcress"|"ARHO2"|"Arabis holboellii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|734
"island manzanita"|"ARIN2"|"Arctostaphylos insularis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|739
"threeawn"|"ARIST"|"Aristida"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|742
"King's sandwort"|"ARKI"|"Arenaria kingii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|746
"Lemmon's rockcress"|"ARLE"|"Arabis lemmonii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|755
"Lyall's rockcress"|"ARLY"|"Arabis lyallii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|774
"whiteleaf manzanita"|"ARMA"|"Arctostaphylos manzanita"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|777
"Pacific madrone"|"ARME"|"Arbutus menziesii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|782
"hairy arnica"|"ARMO4"|"Arnica mollis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|787
"pinemat manzanita"|"ARNE"|"Arctostaphylos nevadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|789
"arnica"|"ARNIC"|"Arnica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|791
"black sagebrush"|"ARNO4"|"Artemisia nova"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|792
"prairie threeawn"|"AROL"|"Aristida oligantha"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|800
"greenleaf manzanita"|"ARPA6"|"Arctostaphylos patula"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|806
"pioneer rockcress"|"ARPL"|"Arabis platysperma"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|810
"pointleaf manzanita"|"ARPU5"|"Arctostaphylos pungens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|812
"purple threeawn"|"ARPU9"|"Aristida purpurea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|814
"Parish threeawn"|"ARPUP5"|"Aristida purpurea var. parishii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|822
"beach wormwood"|"ARPY3"|"Artemisia pycnocephala"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|827
"bud sagebrush"|"ARSP5"|"Artemisia spinescens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|847
"sagebrush"|"ARTEM"|"Artemisia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|856
"big sagebrush"|"ARTR2"|"Artemisia tridentata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|867
"Parish's Great Basin sage"|"ARTRP2"|"Artemisia tridentata ssp. parishii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|871
"mountain big sagebrush"|"ARTRV"|"Artemisia tridentata ssp. vaseyana"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|876
"Wyoming big sagebrush"|"ARTRW8"|"Artemisia tridentata ssp. wyomingensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|880
"kinnikinnick"|"ARUV"|"Arctostaphylos uva-ursi"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|891
"sticky whiteleaf manzanita"|"ARVI4"|"Arctostaphylos viscida"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|897
"alpine aster"|"ASAL3"|"Aster alpinus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|906
"Austin's milkvetch"|"ASAU"|"Astragalus austiniae"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|922
"British Columbia wildginger"|"ASCA2"|"Asarum caudatum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|929
"milkweed"|"ASCLE"|"Asclepias"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|942
"Indian's dream"|"ASDE6"|"Aspidotis densa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|954
"San Miguel milkvetch"|"ASMI6"|"Astragalus miguelensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|986
"aster"|"ASTER"|"Aster"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1033
"milkvetch"|"ASTRA"|"Astragalus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1039
"California saltbush"|"ATCA"|"Atriplex californica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1052
"fourwing saltbush"|"ATCA2"|"Atriplex canescens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1053
"shadscale"|"ATCO"|"Atriplex confertifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1056
"common ladyfern"|"ATFI"|"Athyrium filix-femina"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1065
"desertholly"|"ATHY"|"Atriplex hymenelytra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1073
"big saltbush"|"ATLE"|"Atriplex lentiformis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1076
"beach saltbush"|"ATLE2"|"Atriplex leucophylla"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1078
"quailbush"|"ATLEB"|"Atriplex lentiformis ssp. breweri"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1079
"Davidson's saltbush"|"ATPA"|"Atriplex pacifica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1086
"Parry's saltbush"|"ATPA3"|"Atriplex parryi"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1087
"spear saltbush"|"ATPA4"|"Atriplex patula"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1090
"cattle saltbush"|"ATPO"|"Atriplex polycarpa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1093
"saltbush"|"ATRIP"|"Atriplex"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1096
"Australian saltbush"|"ATSE"|"Atriplex semibaccata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1097
"spinescale saltbush"|"ATSP"|"Atriplex spinifera"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1098
"Torrey's saltbush"|"ATTO"|"Atriplex torreyi"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1100
"slender oat"|"AVBA"|"Avena barbata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1106
"oat"|"AVENA"|"Avena"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1107
"wild oat"|"AVFA"|"Avena fatua"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1109
"common carpetgrass"|"AXFI"|"Axonopus fissifolius"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1115
"shortleaf baccharis"|"BABR"|"Baccharis brachyphylla"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1125
"baccharis"|"BACCH"|"Baccharis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1130
"seepwillow baccharis"|"BAGL2"|"Baccharis glutinosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1136
"coyotebrush"|"BAPI"|"Baccharis pilularis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1157
"Barringtonia"|"BARA5"|"Barringtonia racemosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1164
"desertbroom"|"BASA2"|"Baccharis sarothroides"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1174
"arrowleaf balsamroot"|"BASA3"|"Balsamorhiza sagittata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1175
"mule's fat"|"BASA4"|"Baccharis salicifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1176
"Fremont barberry"|"BEFR"|"Berberis fremontii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1197
"sweetbush"|"BEJU"|"Bebbia juncea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1207
"lawndaisy"|"BEPE2"|"Bellis perennis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1231
"beggarticks"|"BIDEN"|"Bidens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1259
"devil's beggartick"|"BIFR"|"Bidens frondosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1260
"King's eyelashgrass"|"BLKI"|"Blepharidachne kingii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1269
"common stickyseed"|"BLNAN"|"Blennosperma nanum var. nanum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1270
"deer fern"|"BLSP"|"Blechnum spicant"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1272
"needle grama"|"BOAR"|"Bouteloua aristidoides"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1274
"sixweeks grama"|"BOBA2"|"Bouteloua barbata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1276
"sideoats grama"|"BOCU"|"Bouteloua curtipendula"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1288
"black grama"|"BOER4"|"Bouteloua eriopoda"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1292
"blue grama"|"BOGR2"|"Bouteloua gracilis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1298
"hairy grama"|"BOHI2"|"Bouteloua hirsuta"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1300
"leathery grapefern"|"BOMU"|"Botrychium multifidum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1307
"pitted beardgrass"|"BOPE2"|"Bothriochloa pertusa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1308
"Rothrock grama"|"BORO2"|"Bouteloua rothrockii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1317
"little grapefern"|"BOSI"|"Botrychium simplex"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1324
"grapefern"|"BOTRY"|"Botrychium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1331
"false brome"|"BRACH3"|"Brachypodium"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1341
"Arizona brome"|"BRAR4"|"Bromus arizonicus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1346
"mustard"|"BRASS2"|"Brassica"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1350
"rattlesnake brome"|"BRBR5"|"Bromus briziformis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1355
"California brome"|"BRCA5"|"Bromus carinatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1359
"fringed brome"|"BRCI2"|"Bromus ciliatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1368
"purple falsebrome"|"BRDI2"|"Brachypodium distachyon"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1372
"ripgut brome"|"BRDI3"|"Bromus diandrus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1373
"oriental mangrove"|"BRGY"|"Bruguiera gymnorrhiza"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1385
"soft brome"|"BRHO2"|"Bromus hordeaceus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1386
"soft chess"|"BRHOH"|"Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1388
"smooth brome"|"BRIN2"|"Bromus inermis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1393
"big quakinggrass"|"BRMA"|"Briza maxima"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1406
"compact brome"|"BRMA3"|"Bromus madritensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1407
"mountain brome"|"BRMA4"|"Bromus marginatus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1409
"little quakinggrass"|"BRMI2"|"Briza minor"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1410
"vernalpool brodiaea"|"BRMI3"|"Brodiaea minor"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1411
"black mustard"|"BRNI"|"Brassica nigra"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1418
"brodiaea"|"BRODI"|"Brodiaea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1420
"brome"|"BROMU"|"Bromus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1426
"Orcutt's brome"|"BROR2"|"Bromus orcuttianus"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1429
"red brome"|"BRRU2"|"Bromus rubens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1443
"poverty brome"|"BRST2"|"Bromus sterilis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1449
"Suksdorf's brome"|"BRSU2"|"Bromus suksdorfii"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1450
"cheatgrass"|"BRTE"|"Bromus tectorum"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1452
"Colombia brome"|"BRVU"|"Bromus vulgaris"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1458
"abruptbeak sedge"|"CAAB2"|"Carex abrupta"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1496
"coast Indian paintbrush"|"CAAF"|"Castilleja affinis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1498
"widefruit sedge"|"CAAN15"|"Carex angustata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1506
"wavyleaf Indian paintbrush"|"CAAP4"|"Castilleja applegatei"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1513
"water sedge"|"CAAQ"|"Carex aquatilis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1514
"cobwebby Indian paintbrush"|"CAAR11"|"Castilleja arachnoidea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1520
"Siberian peashrub"|"CAAR18"|"Caragana arborescens"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1522
"golden sedge"|"CAAU3"|"Carex aurea"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1538
"Santa Barbara sedge"|"CABA4"|"Carex barbarae"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1540
"Brewer's sedge"|"CABR12"|"Carex breweri"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1551
"Campnospera"|"CABR42"|"Campnospera brevipetiolata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1553
"Brewer's bittercress"|"CABR6"|"Cardamine breweri"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1554
"fairy slipper"|"CABU"|"Calypso bulbosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1558
"capitate sedge"|"CACA13"|"Carex capitata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1568
"bluejoint"|"CACA4"|"Calamagrostis canadensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1571
"sea fig"|"CACH38"|"Carpobrotus chilensis"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1583
"beach suncup"|"CACHC"|"Camissonia cheiranthifolia ssp. cheiranthifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1588
"beach suncup"|"CACHS"|"Camissonia cheiranthifolia ssp. suffruticosa"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1589
"fringed redmaids"|"CACI2"|"Calandrinia ciliata"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1592
"heartleaf bittercress"|"CACO6"|"Cardamine cordifolia"|0|6|3/2/2010 12:00:00 AM|1601
